<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>derAuer</title>
	<atom:link href="http://www.auer.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auer.at</link>
	<description>Seit 1985 für Sie da!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 08:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buwockl</title>
		<link>http://www.auer.at/allgemein/buwockl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buwockl</link>
		<comments>http://www.auer.at/allgemein/buwockl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Jokesch &#124; Anziehpuppe Druckaufbereitung und Ermittlung des besten Druck-Angebotes, inklusive Beratung zu Papier und Druck, dazu zeitnahe Betreuung via Facebook. Es hat Spaß gemacht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;"><a href="http://www.danieljokesch.at/" target="_blank"><span style="color: #808080; text-decoration: underline;">Daniel Jokesch</span></a></span></span><span style="color: #888888;"><span style="color: #808080;"> |</span> Anziehpuppe<br />
</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Druckaufbereitung und Ermittlung des besten Druck-Angebotes, inklusive Beratung zu Papier und Druck, dazu zeitnahe Betreuung via Facebook.</span></p>
<p style="text-align: left;">Es hat Spaß gemacht!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2012/03/buwockl-anziehpuppe_web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-566" title="buwockl-anziehpuppe_web" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2012/03/buwockl-anziehpuppe_web.jpg" alt="" width="142" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/allgemein/buwockl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shop</title>
		<link>http://www.auer.at/allgemein/online-shop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-shop</link>
		<comments>http://www.auer.at/allgemein/online-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Kunde Vetromagic &#124; Online-Shop Gerade für eine kleinere österreichische Firma wie Vetromagic ist ein Online-Shop das richtige Vertriebsmodell. Wie haben den Shop erstellt, ebenso die Fotos, um die Produkte gut zu präsentieren. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#8230; <a href="http://www.auer.at/allgemein/online-shop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #999999;">Kunde Vetromagic | Online-Shop</span></p>
<p><span style="color: #999999;"><span style="color: #000000;">Gerade für eine kleinere österreichische Firma wie Vetromagic ist ein Online-Shop das richtige Vertriebsmodell. Wie haben den Shop erstellt, ebenso die Fotos, um die Produkte gut zu präsentieren.</span><br />
</span></p>
<p><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2012-03-19-um-14.48.07.png"><img class="wp-image-550 alignright" title="Bildschirmfoto 2012-03-19 um 14.48.07" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/08/Bildschirmfoto-2012-03-19-um-14.48.07-284x300.png" alt="" width="284" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/allgemein/online-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website</title>
		<link>http://www.auer.at/allgemein/website/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=website</link>
		<comments>http://www.auer.at/allgemein/website/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 12:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Kunde ZARGES Österreich &#124; 2011 Für die österreichische Niederlassung des führenden Anbieters für Leitern und Logistikbedarf haben wir eine Website erstellt, inklusive umfangreichem Produktkatalog. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;">Kunde ZARGES Österreich | 2011</span></p>
<p>Für die österreichische Niederlassung des führenden Anbieters für Leitern und Logistikbedarf haben wir eine Website erstellt, inklusive umfangreichem Produktkatalog.</p>
<p><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-24-um-13.44.31.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-542" title="Bildschirmfoto 2012-02-24 um 13.44.31" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2012/02/Bildschirmfoto-2012-02-24-um-13.44.31-300x251.png" alt="" width="300" height="251" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/allgemein/website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitseinladung</title>
		<link>http://www.auer.at/allgemein/hochzeitseinladung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hochzeitseinladung</link>
		<comments>http://www.auer.at/allgemein/hochzeitseinladung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Hochzeitseinladung &#124; Okt. 2011 Ja, wir lieben schöne Dinge: individuelle Gestaltung und professionelle Umsetzung für besondere Stücke. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;">Hochzeitseinladung | Okt. 2011</span></p>
<p><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/10/Hochzeitseinladung2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-528" title="Hochzeitseinladung" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/10/Hochzeitseinladung2-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Ja, wir lieben schöne Dinge: individuelle Gestaltung und professionelle Umsetzung für besondere Stücke.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/allgemein/hochzeitseinladung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsausstattung</title>
		<link>http://www.auer.at/allgemein/geschaftsausstattung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschaftsausstattung</link>
		<comments>http://www.auer.at/allgemein/geschaftsausstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Kunde Vetromagic &#124; Geschäftsausstattung 2011 Von der Visitkarte über Etiketten bis zum Werbefolder –Vetromagic wurde von uns mit den notwendigen Geschäfts- und Werbedrucksorten ausgestattet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/10/Vetro-Produkte2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-522" title="Vetro-Produkte2" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/10/Vetro-Produkte2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Kunde Vetromagic | Geschäftsausstattung 2011</span></p>
<p>Von der Visitkarte über Etiketten bis zum Werbefolder –Vetromagic wurde von uns mit den notwendigen Geschäfts- und Werbedrucksorten ausgestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/allgemein/geschaftsausstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialbericht</title>
		<link>http://www.auer.at/grafik/sozialbericht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sozialbericht</link>
		<comments>http://www.auer.at/grafik/sozialbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[F&A Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[﻿Kunde BMASK &#124; Sozialbericht 2010 Zum zweiten Mal haben wir den Sozialbericht des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nach den bestehenden CI-Anforderungen erstellt und auch gleich die Grafiken dazu gestaltet. Wichtig war der nahtlose Export nach Word, um für &#8230; <a href="http://www.auer.at/grafik/sozialbericht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #999999;"><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/08/Sozialbericht_Cover_2010_thumbnail.jpg"><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/08/Sozialbericht_Cover_2010_thumbnail1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-500" title="Sozialbericht_Cover_2010_thumbnail" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/08/Sozialbericht_Cover_2010_thumbnail1.jpg" alt="" width="200" height="283" /></a></a>﻿<em>Kunde BMASK | Sozialbericht 2010</em></span></p>
<p>Zum zweiten Mal haben wir den Sozialbericht des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nach den bestehenden CI-Anforderungen erstellt und auch gleich die Grafiken dazu gestaltet.</p>
<p>Wichtig war der nahtlose Export nach Word, um für die englische Übersetzung eine optimale Grundlage zu bieten. Daher entschieden wir uns für FrameMaker als Satzsystem, das ermöglichte uns, sämtliche Texte, Tabellen, Grafiken, Fußnoten auf Knopfdruck zu exportieren und sie somit in einer gut bearbeitbaren Form zu erhalten.</p>
<p>Neben der Printausgabe haben wir auch eine fürs Internet optimierte Fassung geliefert. Das Endergebnis können Sie <a title="Sozialbericht" href="http://www.bmask.gv.at/cms/site/dokument.html?channel=CH0107&amp;doc=CMS1289832560842" target="_blank">hier</a> sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/grafik/sozialbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postkarte Auer</title>
		<link>http://www.auer.at/allgemein/postkarte-auer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=postkarte-auer</link>
		<comments>http://www.auer.at/allgemein/postkarte-auer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Eigenwerbung &#124; Postkarte 2011 Auch für Fotografen haben wir einiges zu bieten. Ob Profi oder Anfänger, wir unterstützen Sie gerne. Genaueres verrät jetzt auch unsere neue Werbekarte. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><em>Eigenwerbung | Postkarte 2011</em></span></p>
<p>Auch für Fotografen haben wir einiges zu bieten. Ob Profi oder  Anfänger, wir unterstützen Sie gerne. Genaueres verrät jetzt auch unsere  neue Werbekarte.</p>
<p><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/Werbepostkarte1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-466" title="Werbepostkarte1" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/Werbepostkarte1-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/Werbepostkarte.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-465" title="Werbepostkarte" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/Werbepostkarte-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/allgemein/postkarte-auer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Außenanlagenplan Stadion</title>
		<link>http://www.auer.at/fa-infografik/ausenanlagenplan-stadion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausenanlagenplan-stadion</link>
		<comments>http://www.auer.at/fa-infografik/ausenanlagenplan-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[F&A Infografik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Kunde Porr &#124; Pläne 2008 Vorher – Nachher: Plan eines Stadions &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><em>Kunde Porr | Pläne 2008</em></span><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/p0308-A01-stadion_vorlage.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-470" title="p0308-A01-stadion_vorlage" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/p0308-A01-stadion_vorlage-276x300.jpg" alt="" width="276" height="300" /></a></p>
<p>Vorher – Nachher: Plan eines Stadions</p>
<p><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/p0308-A01-stadion-012.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-475" title="p0308-A01-stadion-01" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/p0308-A01-stadion-012-290x300.jpg" alt="" width="290" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/fa-infografik/ausenanlagenplan-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folder W22</title>
		<link>http://www.auer.at/grafik/folder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=folder</link>
		<comments>http://www.auer.at/grafik/folder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auer.at/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Kunde W22 Mietstudios &#124; Folder 2011 Für das Mietstudio W22 haben wir einen Informationsfolder erstellt. Das Design ist an die Homepage angelehnt und die knackigen Bilder sollen sowohl Amateur- als auch Profifotografen ansprechen. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/W22_Folder_2011-Kopie1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-434" title="W22_Folder_2011 Kopie" src="http://www.auer.at/wp-content/uploads/2011/07/W22_Folder_2011-Kopie1.jpg" alt="" width="142" height="294" /></a><span style="color: #999999;"><em>Kunde W22 Mietstudios | Folder 2011</em></span></p>
<p>Für das Mietstudio W22 haben wir einen Informationsfolder erstellt. Das Design ist an die Homepage angelehnt und die knackigen Bilder sollen sowohl Amateur- als auch Profifotografen ansprechen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/grafik/folder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung</title>
		<link>http://www.auer.at/grafik/web-banner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=web-banner</link>
		<comments>http://www.auer.at/grafik/web-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derAuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3.auer.at/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Kunde Waagner-Biro &#124; Web-Banner 2011 Der Web-Banner für Waagner-Biro wurde von uns in Flash erstellt und läuft bereits munter auf www.showtech.de. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.auer.at/wp-content/uploads/2011/04/Banner_Waagner-Biro_Screenshot1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-374" title="Banner_Waagner-Biro_Screenshot" src="http://3.auer.at/wp-content/uploads/2011/04/Banner_Waagner-Biro_Screenshot1-300x252.png" alt="" width="300" height="252" /></a><em><span style="color: #999999;">Kunde Waagner-Biro | Web-Banner 2011</span></em></p>
<p>Der Web-Banner für Waagner-Biro wurde von uns in Flash erstellt und läuft bereits munter auf <a href="http://www.showtech.de" target="_blank">www.showtech.de</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auer.at/grafik/web-banner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

